Design du téléphone | Classique |
Dimensions | 120,8 x 52 x 17,9 mm |
Poids | 116.12 grammes |
Autonomie | 600 heures en veille 7 heures en communication |
Niveau d'exposition (DAS) | - |
Système d'exploitation (OS) | Propriétaire |
Disponibilité | Octobre 2010 |
Prix | 179 € |
Ecran | |
Taille (diagonale) | 5,8 cm |
Résolution | 240 x 320 pixels |
Nombre de couleurs | TFT 262.000 couleurs |
Tactile | non |
Communication / Réseaux | |
Fréquences de fonctionnement | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) |
GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) |
EDGE | oui |
UMTS (3G) | HSDPA (3G+) |
4G | non |
Wi-Fi / UMA / UPnP | non |
GPS intégré | oui (A-GPS) |
Multimédia | |
Appareil photo | 2 Mégapixels |
Vidéo | oui |
Sonneries | polyphoniques 64 tons |
Lecteur MP3/AAC | MP3 / AAC |
Radio FM | oui |
Jeux et applications | oui (Java MIDP 2.1) |
Mémoire | |
Répertoire | Carte SIM + 1000 |
Mémoire interne | 15 Mo |
Carte mémoire | Micro-SD |
Bureau | |
Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail |
Internet mobile | WAP 2.0 |
Mains-libres | oui |
Mémo vocal | oui |
Numérotation vocale | oui |
Visualisation doc. | non |
Connectivité | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 |
Connecteur | USB 2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | non |
Autres | non |
Le Samsung b2710
Le Samsung b2710 est un téléphone portable robuste qui résiste aux éléments dans toutes les situations (poussière, eau, chutes, rayures…) et qui dispose de toutes les fonctionnalités essentielles. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur le Samsung b7210.
Fiche technique du Samsung b7210